
| 学科 | 定員 | 修業年限 |
|---|---|---|
| トップスタイリスト科 | 男女 40名 | 3年・昼間 |
| ヘアメイクアップアーティスト科 | 男女 40名 | 3年・昼間 |
| 美容科 | 男女 120名 | 2年・昼間 |
| メイクアップ科 | 男女 40名 | 2年・昼間 |
| ファッションクリエイター科 | 男女 40名 | 3年・昼間 |
| ファッション科 | 男女 40名 | 2年・昼間 |
| 総合型選抜 (旧AO入学) |
|
|---|---|
| 学校推薦型選抜 (指定校制) |
指定校の有無と採用人数、推薦基準につきましては、在籍高校にお問い合わせください。 |
| 一般選抜 | 高等学校卒業者(見込者含む)または文部科学省高等学校卒業程度認定試験に合格した方(見込者含む) |
願書受付期間は、入学制度により異なります。また願書受付は締切日必着のこと
| 入試制度 | 願書受付期間 | 入学選考日 | 合否発表日 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 | 2026年9月1日(火)~10月5日(月) | 入試(総合型選抜 面接)日を参照 | 2026年9月11日(金)以降 | |
| 学校推薦型 選抜 |
2026年10月1日(木)~10月5日(月) | 2026年10月11日(日) | 2026年10月23日(金) | |
| 一般選抜 | 第1回 | 2026年10月1日(木)~10月5日(月) | 2026年10月11日(日) | 2026年10月23日(金) |
| 第2回 | 2026年10月6日(火)~随時 | 個別に通知 | 随時 | |
ヘアメイクアップアーティスト科とメイクアップ科の美容通信教育併修希望の方は、原則「2026年10月5日までの出願」とします。
定員になり次第締切ります。
合否通知を本人宛に郵送します。地域によって到着日が異なります。
| 昼間課程 | 合格時 | 1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | 200,000円 | ||||
| 施設費 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 520,000円 | |
| 授業料 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 1,200,000円 | |
| 教材 | 300,000円 | 80,000円 | 180,000円 | 560,000円 | ||
| 総合費 | 215,000円 | 150,000円 | 250,000円 | 150,000円 | 765,000円 | |
| 合計 | 200,000円 | 945,000円 | 660,000円 | 860,000円 | 580,000円 | 3,245,000円 |
| 納入期限 | 合格通知発送日 から2週間以内 |
2027年 1月末 |
2027年 8月末 |
2028年 1月末 |
2028年 8月末 |
| コース名 | 金額 | 納入期限 |
|---|---|---|
| ヘアスタイリストコース | 102,000円 | 2027年 8月末 |
| カラーリストコース | 132,500円 | |
| トータルビューティーコース | 163,000円 |
●パワーフェスティバル ●就職発進式 ●インターンシップ ●演劇鑑賞 ●外部講師講習会場費
| 昼間課程 | 合格時 | 1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | 200,000円 | ||||
| 施設費 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 520,000円 | |
| 授業料 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 1,200,000円 | |
| 教材 | 300,000円 | 100,000円 | 200,000円 | 600,000円 | ||
| 総合費 | 215,000円 | 200,000円 | 250,000円 | 150,000円 | 815,000円 | |
| 合計 | 200,000円 | 945,000円 | 730,000円 | 880,000円 | 580,000円 | 3,335,000円 |
| 納入期限 | 合格通知発送日 から2週間以内 |
2027年 1月末 |
2027年 8月末 |
2028年 1月末 |
2028年 8月末 |
●ファイナルコンテスト ●東京研修 or 韓国研修を選択 ●接客コンテスト
| 金額 | 納入期限 | |
|---|---|---|
| 2年目(通信費・教材費) | 110,000円 | 2027年 8月末 |
| 3年目(通信費・教材費) | 130,000円 | 2028年 8月末 |
| 昼間課程 | 合格時 | 1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | 200,000円 | ||||
| 施設費 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 520,000円 | |
| 授業料 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 1,200,000円 | |
| 教材 | 220,000円 | 80,000円 | 163,000円 | 463,000円 | ||
| 総合費 | 215,000円 | 200,000円 | 250,000円 | 150,000円 | 815,000円 | |
| 合計 | 200,000円 | 865,000円 | 710,000円 | 843,000円 | 580,000円 | 3,198,000円 |
| 納入期限 | 合格通知発送日 から2週間以内 |
2027年 1月末 |
2027年 8月末 |
2028年 1月末 |
2028年 8月末 |
●ファイナルコンテスト ●販売ロールプレイングコンテスト ●東京研修 ●POP-UP SHOP ●韓国研修
| 昼間課程 | 合格時 | 1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 | 3年前期 | 3年後期 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | 200,000円 | ||||||
| 施設費 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 780,000円 | |
| 授業料 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 1,800,000円 | |
| 教材 | 300,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 170,000円 | 160,000円 | 130,000円 | 1,160,000円 | |
| 総合費 | 315,000円 | 300,000円 | 350,000円 | 260,000円 | 335,000円 | 200,000円 | 1,760,000円 | |
| 合計 | 200,000円 | 1,045,000円 | 930,000円 | 980,000円 | 860,000円 | 925,000円 | 760,000円 | 5,700,000円 |
| 納入期限 | 合格通知発送日 から2週間以内 |
2027年 1月末 |
2027年 8月末 |
2028年 1月末 |
2028年 8月末 |
2029年 1月末 |
2029年 8月末 |
●パワーフェスティバル ●就職発進式 ●インターンシップ ●演劇鑑賞 ●ファイナルコンテスト ●OMULAWORLDVISION ●外部講師講習会場費
| 昼間課程 | 合格時 | 1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 | 3年前期 | 3年後期 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | 200,000円 | ||||||
| 施設費 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 780,000円 | |
| 授業料 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 1,800,000円 | |
| 教材 | 300,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 170,000円 | 160,000円 | 130,000円 | 1,160,000円 | |
| 総合費 | 315,000円 | 300,000円 | 350,000円 | 260,000円 | 335,000円 | 200,000円 | 1,760,000円 | |
| 合計 | 200,000円 | 1,045,000円 | 930,000円 | 980,000円 | 860,000円 | 925,000円 | 760,000円 | 5,700,000円 |
| 納入期限 | 合格通知発送日 から2週間以内 |
2027年 1月末 |
2027年 8月末 |
2028年 1月末 |
2028年 8月末 |
2029年 1月末 |
2029年 8月末 |
●パワーフェスティバル ●就職発進式 ●インターンシップ ●演劇鑑賞 ●ファイナルコンテスト ●東京研修 ●住宅保証(5年間) ●外部講師講習会場費
| 昼間課程 | 合格時 | 1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 | 3年前期 | 3年後期 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | 200,000円 | ||||||
| 施設費 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 130,000円 | 780,000円 | |
| 授業料 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 1,800,000円 | |
| 教材 | 250,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 60,000円 | 100,000円 | 60,000円 | 720,000円 | |
| 総合費 | 265,000円 | 300,000円 | 285,000円 | 300,000円 | 250,000円 | 180,000円 | 1,580,000円 | |
| 合計 | 200,000円 | 945,000円 | 830,000円 | 865,000円 | 790,000円 | 780,000円 | 670,000円 | 5,080,000円 |
| 納入期限 | 合格通知発送日 から2週間以内 |
2027年 1月末 |
2027年 8月末 |
2028年 1月末 |
2028年 8月末 |
2029年 1月末 |
2029年 8月末 |
●ファイナルコンテスト ●韓国研修 ●POP-UP SHOP ●関西研修 ●展示会 ●東京研修
●式典(入学式・卒業式) ●各研修 ●コンテスト ●施設費 ●外部講師費 ●学内イベント(スポーツフェスティバル・学園祭)
●国内研修・海外研修などの任意による研修 ●課外授業 ● 選択授業(0円~30,000円昨年実績)